제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
강조하다: | 진공 접촉기 제조자 |
---|
이 시리즈 진공 접촉기는 가득 차있는 동봉하는 절연제 케이스를 채택하고 금속 구조는, 우수한 바다표범 어업과 더불어 옥외 나쁜 환경에, 직접 설치될 수 있습니다.
이차 통제 힘 및 조력자의 이 시리즈는 플러그 접속식 우수한 항공을 선택하고 유도를, 피하고 마디를 제품이 밀봉하고 및 신뢰도 보증하기 위하여 드러냅니다, 짐에 있는 축전기 은행의 큰 수용량을 위해 잘린 160 A-800 A에서 12 kv를 위한 주요 회로의 ac 50-60hz, 정격 전압 및 정격 현재에 있는 사용을 위해 적당합니다 접촉합니다.
주요 기술 매개변수
ZW18 시리즈 AC 진공 접촉기 | ||||||
|
160/12KV | 250/12KV | 400/12KV | 630/12KV | 800/12KV | |
주요 회로 정격 전압 (KV) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
주요 회로 정격 현재 (a) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | |
수용량을 만드는 주요 회로 (A/100times) |
1600년 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 | |
주요 회로는 틈 만듭니다 능력 (A/25times) |
1280년 | 2000년 | 3200 | 5000 | 6000 | |
최대 틈 능력 (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 | |
기계적인 생활 (시간) | 100 0000 | 100 0000 | 100 0000 | 100 0000 | 100 0000 | |
전기 생활 AC3 (시간) | 25 0000 | 25 0000 | 25 0000 | 25 0000 | 25 0000 | |
영원한 자석 액추에이터 생활 (시간) |
10 0000 | 10 0000 | 10 0000 | 10 0000 | 10 0000 | |
힘 주파수 반항 전압 주요 회로 (분쇄)를 위해 (kv) |
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
단계 단계 단계 -에 - 현재 반항 전압 (KV) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
번개 전류 반항 전압 (KV) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
정격 주파수 (times/h)를 운영하십시오 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
영원한 자석 액추에이터 동작 주파수 (times/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
끝 압력 (N) | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | |
정리는 betweenopen 접촉 (mm)를 | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | |
에 여행 (mm) | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | |
주요 회로 전기 저항 (μΩ) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
이차 통제 전압 (v) | AC 또는 DC: 110V 220V 380V는 또는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 |
담당자: Mr. fov
전화 번호: 18810166789
팩스: 86-189-4289-0330